Dokumentai
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Šakių „Žiburio“ gimnazijos veiklos planas 2022 metams | 2023-09-07 12:12:20 | 309.52 KB | ||
| Šakių „Žiburio“ gimnazijos strateginis planas 2024-2026 metams | 2025-03-27 20:07:47 | 232.62 KB | ||
| Ugdymo planai | ||||
| 3-čios klasės individualus ugdymo planas 2023-2024 m. m. | 2025-06-21 00:26:18 | 26.3 KB | ||
| 4-tos klasės individualus ugdymo planas 2022 - 2023 m. m. | 2025-06-21 00:26:43 | 22.9 KB | ||
| VDU Šakių „Žiburio“ gimnazijos 2025-2026 m.m. ir 2026-2027 m.m. individualus vidurinio ugdymo(si) planas | 215.26 KB | |||
| Vytauto Didžiojo universiteto Šakių „Žiburio“ gimnazijos ugdymo planas 2025–2026 m.m. | 425.63 KB | |||
| Vytauto Didžiojo universiteto Šakių „Žiburio“ gimnazijos ugdymo planas 2024–2025 m.m. | 423.2 KB | |||
| 2023–2024 mokslo metų Šakių „Žiburio“ gimnazijos ugdymo planas | 315.99 KB | |||
| Kiti dokumentai | ||||
| Renginių planas | 165.05 KB | |||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Valgiaraščiai | ||||
| 1 savaitė - savaitės valgiaraštis | 2025-10-28 13:25:21 | 405.5 KB | ||
| 2 savaitė - savaitės valgiaraštis | 2025-10-28 13:26:00 | 496.63 KB | ||
| 3 savaitė - savaitės valgiaraštis | 2025-10-28 13:26:25 | 413.71 KB | ||
| Mokinių pavėžėjimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Šakių „Žiburio“ gimnazijos mokyklinio autobuso ir netarnybinių automobilių naudojimo tvarkos aprašas 2023 m. | 2025-06-21 00:12:21 | 154.62 KB | ||
| Maršrutai | ||||
| Sintautų kryptis | 2025-02-20 18:13:12 | 100.73 KB | ||
| Veršių kryptis | 2025-02-20 18:13:58 | 124.34 KB | ||
| Plokščių kryptis | 2025-02-20 18:14:37 | 102.5 KB | ||
| Elektroninis mokinio pažymėjimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ELEKTRONINIO MOKINIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO, APSKAITOS IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS | 2025-02-20 15:53:27 | 274.52 KB | ||
| Neformalusis švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Neformaliojo ugdymo būreliai 2022-2023 m. m. | 2023-02-07 18:40:47 | 18.87 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas | 2025-06-20 20:44:15 | 681.8 KB | ||
| Įsakymas dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo ir pirkimo procese dalyvaujančių asmenų paskyrimo 2017 m. | 2022-08-08 17:37:04 | 455.82 KB | ||
| VDU Šakių Žiburio gimnazijos pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas | 107.79 KB | |||
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. | ||||
| Biudz vykd. atask. 4 pr. 2024 1 ketv. | 2025-02-24 00:31:48 | 570.46 KB | ||
| 9 priedas (forma nr4) 2024 1 ketv. | 2025-02-24 00:33:05 | 398.24 KB | ||
| Finansavimo sumos 2024 1 k. | 2025-02-24 00:33:06 | 201.85 KB | ||
| Finansines bukles ataskaita 2024 1 ketv. | 2025-02-24 00:33:06 | 419.11 KB | ||
| Veiklos rezultatu ataskaita 2024 1 ketv. | 2025-02-24 00:33:07 | 387.48 KB | ||
| Aiskinamasis rastasfa 1 ketv. | 2025-02-24 00:33:56 | 197.46 KB | ||
| Finansav sumu aps. pazymafa 1 ketv. | 2025-02-24 00:33:56 | 214.41 KB | ||
| Veiklos rezultatu ataskaita 2024 2 ketv. | 2025-02-24 00:37:09 | 388.58 KB | ||
| 9 priedas (forma nr4)2024 2 ketv. | 2025-02-24 00:37:09 | 322.77 KB | ||
| Aiskinamasis rastas 2024 2 ketv. | 2025-02-24 00:37:10 | 197.48 KB | ||
| Biudz vykd. atask. 4 pr. 2024 2 ketv. | 2025-02-24 00:37:10 | 573.5 KB | ||
| Finansav sumu aps. pazyma 2024 2 ketv. | 2025-02-24 00:37:11 | 214.1 KB | ||
| Finansavimo sumos 2024 2 k. | 2025-02-24 00:37:11 | 202.55 KB | ||
| Finansines bukles ataskaita 2024 2 ketv. | 2025-02-24 00:37:11 | 420.06 KB | ||
| Aiskinamasis rastas 2024 3 ketv. | 2025-02-24 00:37:44 | 198.3 KB | ||
| 9 priedas nr4 2024 3 ketv. | 2025-02-24 00:37:44 | 400.97 KB | ||
| Biudz vykd. atask. 4 pr. 2024 3 ketv. | 2025-02-24 00:37:45 | 573.9 KB | ||
| Finansav sumu aps. pazyma 2024 3 ketv. | 2025-02-24 00:37:45 | 214.4 KB | ||
| Finansavimo sumos 2024 3 k. | 2025-02-24 00:37:46 | 204.53 KB | ||
| Finansines bukles ataskaita 2024 3 ketv. | 2025-02-24 00:37:46 | 400.52 KB | ||
| Veiklos rezultatu ataskaita 2024 3 ketv. | 2025-02-24 00:37:46 | 389.36 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| Aiskinamasis rastas 1 ketv. | 2025-02-20 12:14:34 | 197.52 KB | ||
| 9 pr. (forma nr4) 1 ketv. | 2025-02-20 12:14:34 | 316.26 KB | ||
| Banko lik. 2023 1 ketv. | 2025-02-20 12:14:35 | 274.44 KB | ||
| Fb ataskaita 2023 1 ketv. | 2025-02-20 12:14:35 | 382.46 KB | ||
| Finansavimo sumos 2023 1 k. | 2025-02-20 12:14:36 | 202.03 KB | ||
| Nm atask. 2023 1 ketv. | 2025-02-20 12:14:36 | 231.99 KB | ||
| S 7 spec. progr. 2023 1 ketv. | 2025-02-20 12:14:36 | 204.8 KB | ||
| Veklos rezult. atask. 2023 1ketv | 2025-02-20 12:14:37 | 469.34 KB | ||
| Finansav sumu aps. pazyma 2023 2 ketv. | 2025-02-20 12:20:00 | 212.38 KB | ||
| 9 pried. 2023 2 ketv. | 2025-02-20 12:20:00 | 316.62 KB | ||
| Aiskinamasis rastas 2023 2 ketv. | 2025-02-20 12:20:01 | 197.54 KB | ||
| Banko lik. 2023 2 ketv. | 2025-02-20 12:20:01 | 274.5 KB | ||
| Bv-2 apl. 2 ket. | 2025-02-20 12:20:02 | 382.06 KB | ||
| Bv-2 ml 1 2 ketv. | 2025-02-20 12:20:02 | 382.41 KB | ||
| Bv-2 ml 2 2023 2 ketv. | 2025-02-20 12:20:03 | 381.29 KB | ||
| Bv-6 2023 2 ketv. | 2025-02-20 12:20:03 | 368.27 KB | ||
| Fb ataskaita 2023 2 ketv. | 2025-02-20 12:20:04 | 382.48 KB | ||
| Finansavimo sumos 2023 2 k. | 2025-02-20 12:20:04 | 202.35 KB | ||
| Nm atask. 2023 2 ketv. | 2025-02-20 12:20:04 | 233.29 KB | ||
| S 7 spec. progr 2023 2 ketv. | 2025-02-20 12:20:05 | 204.93 KB | ||
| Veklos rezult. atask. 2023 2 ketv | 2025-02-20 12:20:05 | 468.61 KB | ||
| 2022 m. | ||||
| Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas I-as ketv. | 2025-02-20 13:05:18 | 197.52 KB | ||
| Pažyma dėl finansavimo sumų I-as ketv. | 2025-02-20 13:05:18 | 214.4 KB | ||
| Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį I-as ketv. | 2025-02-20 13:05:18 | 202.25 KB | ||
| Mokėtinų sumų ataskaitos I-as ketv. | 2025-02-20 13:05:18 | 333.15 KB | ||
| Pažyma apie įstaigos lėšų likučius banko sąskaitose I-as ketv. | 2025-02-20 13:05:18 | 274.64 KB | ||
| Veiklos rezultatų ataskaita I-as ketv. | 2025-02-20 13:05:18 | 469.58 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita I-as ketv | 2025-02-20 13:05:18 | 386.07 KB | ||
| Pajamų įmokų ataskaita I-as ketv. | 2025-02-20 13:05:18 | 204.56 KB | ||
| Specialiosios tikslinės dotacijos plano vykdymas | 2025-02-20 13:05:18 | 444.68 KB | ||
| Fb ataskaita 2022 2 ketv. | 2025-02-20 13:05:18 | 386.19 KB | ||
| Aiskinamasis rastas 2 ketv. | 2025-02-20 13:05:18 | 197.54 KB | ||
| Finansav sumu aps. pazyma 2 ketv. | 2025-02-20 13:05:18 | 213.75 KB | ||
| Finansavimo sumos 2022 2 k. | 2025-02-20 13:05:18 | 203.13 KB | ||
| Veklos rezult. atask. 2022 2 ketv | 2025-02-20 13:05:18 | 468.22 KB | ||
| Aiskinamasis rastas 3 ketv. | 2025-02-20 13:05:18 | 197.54 KB | ||
| Fb ataskaita 2022 3 ketv. | 2025-02-20 13:05:18 | 382.57 KB | ||
| Finansav sumu aps. pazyma 3 ketv. | 2025-02-20 13:05:18 | 214.33 KB | ||
| Finansavimo sumos 2022 3 k. | 2025-02-20 13:05:18 | 203.26 KB | ||
| Veklos rezult. atask. 2022 3 ketv | 2025-02-20 13:05:18 | 468.72 KB | ||
| 2021 m. | ||||
| 2021 m. finansinių dokumentų rinkinys.zip | 2022-08-10 11:26:52 | 19.66 MB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Įsakymas dėl asmens atsakingo už korupcijos prevenciją skyrimo 2016 m. | 2022-08-09 10:07:39 | 25.21 KB | ||
| Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo Vytauto Didžiojo universiteto Šakių „Žiburio“ gimnazijoje 2024 metų ataskaita | 209.3 KB | |||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS | 160.22 KB | |||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Šakių „Žiburio“ gimnazijos asmens duomenų saugojimo politika 2018 m. | 2022-08-10 11:47:12 | 150.93 KB | ||
| Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pamokų tvarkaraštis 2025-2026 m.m. | 2025-10-02 18:40:00 | 269.43 KB | ||
| Covid-19 | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Šakių „Žiburio“ gimnazijos mokinių dalyvavimo vykdomame testavime Covid-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti principai | 2022-08-10 11:47:34 | 113.56 KB | ||
