Vytauto Didžiojo universiteto Šakių „Žiburio“ gimnazija
Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vytauto Didžiojo universiteto Šakių „Žiburio“ gimnazijos įstatai 2026-06-08 23:28:29 1.75 MB
Vytauto Didžiojo universiteto Šakių „Žiburio“ gimnazijos mokytojų tarybos veiklos reglamentas 112.54 KB
Tvarkų aprašai
Šakių „Žiburio“ gimnazijos darbo apmokėjimo sistemos aprašas (2024 m. redakcija) 2025-06-21 00:12:21 8.03 MB
Šakių „Žiburio“ gimnazijos mokyklinio autobuso ir netarnybinių automobilių naudojimo tvarkos aprašas 2023 m. 2025-06-21 00:12:21 154.62 KB
Šakių „Žiburio“ gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2025-11-12 11:55:21 331.67 KB
VDU Šakių „Žiburio“ gimnazijos uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas. 2025-03-19; V-30; 2025-06-21 00:12:21 249.3 KB
Įsakymas dėl III ir IV gimnazijos klasių mokinių individualaus vidurinio ugdymo(si) plano keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2025-04-09 ;Nr. V-41 2025-06-21 00:12:21 193.88 KB
VDU Šakių „Žiburio“ gimnazijos pasirinkto individualaus ugdymo plano dalyko, modulio, dalyko programos kurso keitimo ir atsiskaitymo už programų skirtumus tvarkos aprašas 2025-04-09; V-41 2025-06-21 00:12:21 384.14 KB
VDU Šakių „Žiburio“ gimnazijos mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkos aprašas. 2025-10-07 Nr. V-80 2025-10-09 14:35:02 118.94 KB
VDU Šakių „Žiburio“ gimnazijos smurto ir priekabiavimo prevencijos politika 1.94 MB
Mokinių priėmimo mokytis Vytauto Didžiojo universiteto Šakių „Žiburio“ gimnazijoje ir kandidatų vertinimo ir išbraukimo iš mokinių sąrašų tvarkos aprašas 2026-05-14 21:39:17 157.38 KB
Metinių projektinių darbų rengimo aprašas 316.27 KB
Taisyklės
Priėmimas į gimnaziją
Mokinių priėmimo mokytis Vytauto Didžiojo universiteto Šakių „Žiburio“ gimnazijoje ir kandidatų vertinimo ir išbraukimo iš mokinių sąrašų tvarkos aprašas 2026-05-14 21:39:17 157.38 KB
Prašymai
Prašymas dėl individualaus vidurinio ugdymo(-si) plano dalyko/kurso/modulio keitimo 344.25 KB
Kiti dokumentai
Pranešimas apie biudžetinės įstaigos Šakių „Žiburio“ gimnazijos pertvarkymą 2024-09-13 20:21:22 224.35 KB
Šakių „Žiburio“ gimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka 2019 m. 2024-09-13 20:21:22 217.55 KB
2023 m. sausio 18 d. Nr. V- 10 | Įsakymas dėl gimnazijos tarybos tvirtinimo 2024-09-13 20:21:22 185.18 KB
Pareigybių aprašymai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
VDU Šakių „Žiburio“ gimnazijos 2025 metų veiklos planas 200.7 KB
VDU Šakių „Žiburio“ gimnazijos 2026 metų veiklos planas 1.17 MB
Strateginiai planai
Šakių „Žiburio“ gimnazijos strateginis planas 2024-2026 metams 2026-01-28 15:17:56 232.62 KB
Ugdymo planai
VDU Šakių „Žiburio“ gimnazijos 2025-2026 m.m. ir 2026-2027 m.m. individualus vidurinio ugdymo(si) planas 215.26 KB
Vytauto Didžiojo universiteto Šakių „Žiburio“ gimnazijos 2026-2027 mokslo metų ugdymo planas 396.37 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Vytauto Didžiojo universiteto Šakių „Žiburio“ gimnazijos vadovėlių ir mokymo priemonių, nupirktų 2025 kalendoriniais metais, ataskaita 294.13 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraščiai
1 savaitė - savaitės valgiaraštis 2025-10-28 13:25:21 405.5 KB
2 savaitė - savaitės valgiaraštis 2025-10-28 13:26:00 496.63 KB
3 savaitė - savaitės valgiaraštis 2025-10-28 13:26:25 413.71 KB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Šakių „Žiburio“ gimnazijos mokyklinio autobuso ir netarnybinių automobilių naudojimo tvarkos aprašas 2023 m. 2025-06-21 00:12:21 154.62 KB
Maršrutai
Sintautų kryptis 2025-02-20 18:13:12 100.73 KB
Veršių kryptis 2025-02-20 18:13:58 124.34 KB
Plokščių kryptis 2025-02-20 18:14:37 102.5 KB
Elektroninis mokinio pažymėjimas Atnaujinta Dydis
ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ELEKTRONINIO MOKINIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO, APSKAITOS IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 2025-02-20 15:53:27 274.52 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformalus ugdymas 2025-2026 m.m. 2025-12-15 13:41:24 147.67 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2025-06-20 20:44:15 681.8 KB
Įsakymas dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo ir pirkimo procese dalyvaujančių asmenų paskyrimo 2017 m. 2022-08-08 17:37:04 455.82 KB
VDU Šakių Žiburio gimnazijos pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas 107.79 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
Biudz vykd. atask. 4 pr. 2024 1 ketv. 2025-02-24 00:31:48 570.46 KB
9 priedas (forma nr4) 2024 1 ketv. 2025-02-24 00:33:05 398.24 KB
Finansavimo sumos 2024 1 k. 2025-02-24 00:33:06 201.85 KB
Finansines bukles ataskaita 2024 1 ketv. 2025-02-24 00:33:06 419.11 KB
Veiklos rezultatu ataskaita 2024 1 ketv. 2025-02-24 00:33:07 387.48 KB
Aiskinamasis rastasfa 1 ketv. 2025-02-24 00:33:56 197.46 KB
Finansav sumu aps. pazymafa 1 ketv. 2025-02-24 00:33:56 214.41 KB
Veiklos rezultatu ataskaita 2024 2 ketv. 2025-02-24 00:37:09 388.58 KB
9 priedas (forma nr4)2024 2 ketv. 2025-02-24 00:37:09 322.77 KB
Aiskinamasis rastas 2024 2 ketv. 2025-02-24 00:37:10 197.48 KB
Biudz vykd. atask. 4 pr. 2024 2 ketv. 2025-02-24 00:37:10 573.5 KB
Finansav sumu aps. pazyma 2024 2 ketv. 2025-02-24 00:37:11 214.1 KB
Finansavimo sumos 2024 2 k. 2025-02-24 00:37:11 202.55 KB
Finansines bukles ataskaita 2024 2 ketv. 2025-02-24 00:37:11 420.06 KB
Aiskinamasis rastas 2024 3 ketv. 2025-02-24 00:37:44 198.3 KB
9 priedas nr4 2024 3 ketv. 2025-02-24 00:37:44 400.97 KB
Biudz vykd. atask. 4 pr. 2024 3 ketv. 2025-02-24 00:37:45 573.9 KB
Finansav sumu aps. pazyma 2024 3 ketv. 2025-02-24 00:37:45 214.4 KB
Finansavimo sumos 2024 3 k. 2025-02-24 00:37:46 204.53 KB
Finansines bukles ataskaita 2024 3 ketv. 2025-02-24 00:37:46 400.52 KB
Veiklos rezultatu ataskaita 2024 3 ketv. 2025-02-24 00:37:46 389.36 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
Forma nr2 2024 4 ketv. 141.1 09.02.01.01 2025-02-20 11:00:35 388.45 KB
Forma nr2 2024 4 ketv. 141.1 09.02.02.01 2025-02-20 11:00:36 408.78 KB
Forma nr2 2024 4 ketv. 141.2 09.02.02.01 2025-02-20 11:00:36 384.98 KB
Forma nr2 2024 4 ketv. 141.3 09.02.02.01 2025-02-20 11:00:36 286.43 KB
Forma nr2 2024 4 ketv. 150.1 09.02.02.01 2025-02-20 11:00:37 300.56 KB
Forma nr2 2024 4 ketv. 150.1 09.06.01.01 2025-02-20 11:00:37 385.2 KB
Forma nr2 2024 4 ketv. 150.1 09.08.01.01 2025-02-20 11:00:38 384.84 KB
Forma nr2 2024 4 ketv. 1449.6 10.04.01.40 2025-02-20 11:00:38 296.84 KB
Forma nr2 2024 4 ketv. 14205.4 10.04.01.40 2025-02-20 11:00:38 398.52 KB
Aiskinamasis rastas sam. vykd. 2024 3 kev. 2025-02-20 18:02:28 204.85 KB
Forma nr2 2024 3 ketv. 37.1 09.02.02.01 2025-02-20 18:02:28 296.16 KB
Forma nr2 2024 3 ketv. 141.1 09.02.02.01 2025-02-20 18:02:28 311.87 KB
Forma nr2 2024 3 ketv. 150.1 09.02.02.01 2025-02-20 18:02:29 300.08 KB
Forma nr2 2024 3 ketv. 150.1 09.06.01.01 2025-02-20 18:02:29 282.41 KB
Forma nr2 2024 3 ketv. 150.1 09.08.01.01 2025-02-20 18:02:29 282.05 KB
Forma nr2 2024 3 ketv. 150.1 09.08.01.02 2025-02-20 18:02:30 282.79 KB
Forma nr2 2024 3 ketv. 150.2 09.02.02.01 2025-02-20 18:02:30 300.67 KB
Forma nr2 2024 3 ketv. 1448m 09.02.02.01 2025-02-20 18:02:31 282.67 KB
Forma nr2 2024 3 ketv. 1449.6 10.04.01.40 2025-02-20 18:02:31 291.75 KB
Forma nr2 2024 3 ketv. 14205.4 10.04.01.40 2025-02-20 18:02:31 281.7 KB
Forma nr2 2024 2 ketv. 150.1 09.02.02.01 2025-02-20 18:03:14 380.26 KB
Aiskinamasis rastas sam. vykd. 2024 2 kev. 2025-02-20 18:03:15 204.91 KB
Forma nr2 2024 2 ketv. 37.1 09.02.02.01 2025-02-20 18:03:15 372.19 KB
Forma nr2 2024 2 ketv. 141.1 09.02.02.01 2025-02-20 18:03:16 379.28 KB
Forma nr2 2024 2 ketv. 150.1 09.06.01.01 2025-02-20 18:03:16 362.47 KB
Forma nr2 2024 2 ketv. 150.1 09.08.01.01 2025-02-20 18:03:17 362.12 KB
Forma nr2 2024 2 ketv. 150.1 09.08.01.02 2025-02-20 18:03:17 362.12 KB
Forma nr2 2024 2 ketv. 150.2 09.02.02.01 2025-02-20 18:03:18 380.24 KB
Forma nr2 2024 2 ketv. 1448m 09.02.02.01 2025-02-20 18:03:19 362.12 KB
Forma nr2 2024 2 ketv. 1449.6 10.04.01.40 2025-02-20 18:03:19 289.27 KB
Forma nr2 2024 2 ketv. 14205.4 10.04.01.40 2025-02-20 18:03:19 372.31 KB
Forma nr2 2024 1 ketv. 37.1 09.02.02.01 2025-02-20 18:03:48 291.83 KB
Aiskinamasis rastas sam. vykd. 2024 1 kev. 2025-02-20 18:03:48 202.97 KB
Forma nr2 2024 1 ketv. 141.1 09.02.02.01 2025-02-20 18:03:48 299.04 KB
Forma nr2 2024 1 ketv. 150.1 09.06.01.01 2025-02-20 18:03:49 282.23 KB
Forma nr2 2024 1 ketv. 150.2 09.02.02.01 2025-02-20 18:03:49 300.05 KB
Forma nr2 2024 1 ketv. 14205.4 10.04.01.40 2025-02-20 18:03:50 293.84 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl asmens atsakingo už korupcijos prevenciją skyrimo 2026-11-19 15:49:30 94.07 KB
VDU Šakių „Žiburio“ gimnazijos pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas 90.53 KB
Potvarkis dėl VDU Šakių „Žiburio“ gimnazijos direktoriaus nusišalinimo priėmimo 159.57 KB
Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo Vytauto Didžiojo universiteto Šakių „Žiburio“ gimnazijoje 2025 metų ataskaita 216.64 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS 160.22 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Šakių „Žiburio“ gimnazijos asmens duomenų saugojimo politika 2018 m. 2022-08-10 11:47:12 150.93 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Pamokų tvarkaraštis 2026-2027 m.m. 2026-10-09 09:38:47 577.98 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Šakių „Žiburio“ gimnazijos mokinių dalyvavimo vykdomame testavime Covid-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti principai 2022-08-10 11:47:34 113.56 KB