Vytauto Didžiojo universiteto Šakių „Žiburio“ gimnazija

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai     

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
Forma nr2 2024 4 ketv. 141.1 09.02.01.01 2025-02-20 11:00:35 388.45 KB
Forma nr2 2024 4 ketv. 141.1 09.02.02.01 2025-02-20 11:00:36 408.78 KB
Forma nr2 2024 4 ketv. 141.2 09.02.02.01 2025-02-20 11:00:36 384.98 KB
Forma nr2 2024 4 ketv. 141.3 09.02.02.01 2025-02-20 11:00:36 286.43 KB
Forma nr2 2024 4 ketv. 150.1 09.02.02.01 2025-02-20 11:00:37 300.56 KB
Forma nr2 2024 4 ketv. 150.1 09.06.01.01 2025-02-20 11:00:37 385.2 KB
Forma nr2 2024 4 ketv. 150.1 09.08.01.01 2025-02-20 11:00:38 384.84 KB
Forma nr2 2024 4 ketv. 1449.6 10.04.01.40 2025-02-20 11:00:38 296.84 KB
Forma nr2 2024 4 ketv. 14205.4 10.04.01.40 2025-02-20 11:00:38 398.52 KB
Aiskinamasis rastas sam. vykd. 2024 3 kev. 2025-02-20 18:02:28 204.85 KB
Forma nr2 2024 3 ketv. 37.1 09.02.02.01 2025-02-20 18:02:28 296.16 KB
Forma nr2 2024 3 ketv. 141.1 09.02.02.01 2025-02-20 18:02:28 311.87 KB
Forma nr2 2024 3 ketv. 150.1 09.02.02.01 2025-02-20 18:02:29 300.08 KB
Forma nr2 2024 3 ketv. 150.1 09.06.01.01 2025-02-20 18:02:29 282.41 KB
Forma nr2 2024 3 ketv. 150.1 09.08.01.01 2025-02-20 18:02:29 282.05 KB
Forma nr2 2024 3 ketv. 150.1 09.08.01.02 2025-02-20 18:02:30 282.79 KB
Forma nr2 2024 3 ketv. 150.2 09.02.02.01 2025-02-20 18:02:30 300.67 KB
Forma nr2 2024 3 ketv. 1448m 09.02.02.01 2025-02-20 18:02:31 282.67 KB
Forma nr2 2024 3 ketv. 1449.6 10.04.01.40 2025-02-20 18:02:31 291.75 KB
Forma nr2 2024 3 ketv. 14205.4 10.04.01.40 2025-02-20 18:02:31 281.7 KB
Forma nr2 2024 2 ketv. 150.1 09.02.02.01 2025-02-20 18:03:14 380.26 KB
Aiskinamasis rastas sam. vykd. 2024 2 kev. 2025-02-20 18:03:15 204.91 KB
Forma nr2 2024 2 ketv. 37.1 09.02.02.01 2025-02-20 18:03:15 372.19 KB
Forma nr2 2024 2 ketv. 141.1 09.02.02.01 2025-02-20 18:03:16 379.28 KB
Forma nr2 2024 2 ketv. 150.1 09.06.01.01 2025-02-20 18:03:16 362.47 KB
Forma nr2 2024 2 ketv. 150.1 09.08.01.01 2025-02-20 18:03:17 362.12 KB
Forma nr2 2024 2 ketv. 150.1 09.08.01.02 2025-02-20 18:03:17 362.12 KB
Forma nr2 2024 2 ketv. 150.2 09.02.02.01 2025-02-20 18:03:18 380.24 KB
Forma nr2 2024 2 ketv. 1448m 09.02.02.01 2025-02-20 18:03:19 362.12 KB
Forma nr2 2024 2 ketv. 1449.6 10.04.01.40 2025-02-20 18:03:19 289.27 KB
Forma nr2 2024 2 ketv. 14205.4 10.04.01.40 2025-02-20 18:03:19 372.31 KB
Forma nr2 2024 1 ketv. 37.1 09.02.02.01 2025-02-20 18:03:48 291.83 KB
Aiskinamasis rastas sam. vykd. 2024 1 kev. 2025-02-20 18:03:48 202.97 KB
Forma nr2 2024 1 ketv. 141.1 09.02.02.01 2025-02-20 18:03:48 299.04 KB
Forma nr2 2024 1 ketv. 150.1 09.06.01.01 2025-02-20 18:03:49 282.23 KB
Forma nr2 2024 1 ketv. 150.2 09.02.02.01 2025-02-20 18:03:49 300.05 KB
Forma nr2 2024 1 ketv. 14205.4 10.04.01.40 2025-02-20 18:03:50 293.84 KB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00—08.45
  • 2. 08.50—09.35
  • 3. 09.45—10.30
  • 4. 10.50—11.35
  • 5. 11.55—12.40
  • 6. 12.50—13.35
  • 7. 13.45—14.30
  • 8. 14.35—15.20
Iki žiemos (Kalėdų) atostogų liko
  • dien.
  • val.
  • min.
  • sek.