Už mokinių pavėžėjimą gimnazijoje atsakingas asmuo
2022-2023 mokslo metų mokinių pavėžėjimas
Šakių „Žiburio“ gimnazijos mokyklinio autobuso MAN TGE valstybinis numeris MJI 971 maršrutas Nr. 2
Šakių „Žiburio“ gimnazija – Keturnaujiena – Užsieniai – Sintautai – Pikžirniai - Šakių „Žiburio“ gimnazija (pirmadieniais-penktadieniais)
Sustojimas | Laikas | Mokinių skaičius | Nuvažiuota kilometrų | |
įlipa | išlipa | |||
Šakių „Žiburio“ gimnazija | 7.00 | |||
Užsieniai (prie parduotuvės, Mindaugo-Skardupio g. snakryža) | 7.15 | 8 | 17.0 | |
Užsieniai (prie sankryžos, P. Orintaitės-Skardupio g. sankryža) | 7.20 | 11 | 0.3 | |
Sintautai (mokykla) | 7.35 | 14 | 8 | |
Sintautai (vaikų darželis) | 7.40 | 14 | 4 | 0.4 |
Išdagai (įvažiavimas į Tuopų g.) | 7.47 | 4 | 5.6 | |
Šakių „Žiburio“ gimnazija | 7.55 | 19 | 5 | |
Nuvažiuota kilometrų | 36.3 |
Šakių „Žiburio“ gimnazijos mokyklinio autobuso MAN TGE valstybinis numeris MJI 971 maršrutas Nr. 1
Šakiai – Bizieriai – Plokščiai – Jotyškiai – Šilvėnai – Kubiliai – Šakiai.
Sustojimas | Laikas | Mokinių skaičius | Nuvažiuota kilometrų | |
įlipa | išlipa | |||
Šakiai (prie„Žiburio“ gimnazijos) | 15.20 | 17/14 | ||
Šakiai (prie„Varpo“ mokyklos) | 15.25 | 2/5 | ||
Bizieriai (autobusų stotelė) | 15.37 | 5 | 11 | |
Plokščiai (prie seniūnijos) | 15.48 | 5 | 10 | |
Plokščiai (prie autobusų stotelės pakalnėje) | 15.50 | 6 | 1 | |
Jotyškiai | 15.56 | 2 | 4 | |
Šilvėnai | 16.05 | 1 | 4 | |
Šakiai | 16.35 | 30 | ||
Nuvažiuota kilometrų | 60 |
Dokumentai
Mokinių pavėžėjimas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Šakių „Žiburio“ gimnazijos mokyklinio autobuso ir netarnybinių automobilių naudojimo tvarkos aprašas 2023 m. | 2023-09-07 13:08:24 | 154.62 KB | ||
Šakių „Žiburio“ gimnazijos mokyklinio geltono autobuso Mercedes Benz naudojimo tvarkos aprašas 2017 m. | 2023-09-07 13:08:24 | 123.2 KB | ||
Maršrutai | ||||
Mokinių pavėžėjimo Šakių „Žiburio“ gimnazijos mokykliniu autobusu maršrutas 2022-2023 m. m. | 2023-09-07 12:37:12 | 431.63 KB |
Pamokų laikas