Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022 m. | ||||
Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas I-as ketv. | 2023-03-03 13:15:01 | 197.52 KB | ||
Pažyma dėl finansavimo sumų I-as ketv. | 2023-03-03 13:15:10 | 214.4 KB | ||
Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį I-as ketv. | 2023-03-03 13:15:21 | 202.25 KB | ||
Mokėtinų sumų ataskaitos I-as ketv. | 2023-03-03 13:15:31 | 333.15 KB | ||
Pažyma apie įstaigos lėšų likučius banko sąskaitose I-as ketv. | 2023-03-03 13:15:41 | 274.64 KB | ||
Veiklos rezultatų ataskaita I-as ketv. | 2023-03-03 13:15:51 | 469.58 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita I-as ketv | 2023-03-03 13:16:01 | 386.07 KB | ||
Pajamų įmokų ataskaita I-as ketv. | 2023-03-03 13:16:10 | 204.56 KB | ||
Specialiosios tikslinės dotacijos plano vykdymas | 2023-03-03 13:16:21 | 444.68 KB | ||
2021 m. | ||||
2021 m. finansinių dokumentų rinkinys.zip | 2022-08-10 11:26:52 | 19.66 MB |
Pamokų laikas