2023 m.
| 2023 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Aiskinamasis rastas 1 ketv. | 2025-02-20 12:14:34 | 197.52 KB | ||
| 9 pr. (forma nr4) 1 ketv. | 2025-02-20 12:14:34 | 316.26 KB | ||
| Banko lik. 2023 1 ketv. | 2025-02-20 12:14:35 | 274.44 KB | ||
| Fb ataskaita 2023 1 ketv. | 2025-02-20 12:14:35 | 382.46 KB | ||
| Finansavimo sumos 2023 1 k. | 2025-02-20 12:14:36 | 202.03 KB | ||
| Nm atask. 2023 1 ketv. | 2025-02-20 12:14:36 | 231.99 KB | ||
| S 7 spec. progr. 2023 1 ketv. | 2025-02-20 12:14:36 | 204.8 KB | ||
| Veklos rezult. atask. 2023 1ketv | 2025-02-20 12:14:37 | 469.34 KB | ||
| Finansav sumu aps. pazyma 2023 2 ketv. | 2025-02-20 12:20:00 | 212.38 KB | ||
| 9 pried. 2023 2 ketv. | 2025-02-20 12:20:00 | 316.62 KB | ||
| Aiskinamasis rastas 2023 2 ketv. | 2025-02-20 12:20:01 | 197.54 KB | ||
| Banko lik. 2023 2 ketv. | 2025-02-20 12:20:01 | 274.5 KB | ||
| Bv-2 apl. 2 ket. | 2025-02-20 12:20:02 | 382.06 KB | ||
| Bv-2 ml 1 2 ketv. | 2025-02-20 12:20:02 | 382.41 KB | ||
| Bv-2 ml 2 2023 2 ketv. | 2025-02-20 12:20:03 | 381.29 KB | ||
| Bv-6 2023 2 ketv. | 2025-02-20 12:20:03 | 368.27 KB | ||
| Fb ataskaita 2023 2 ketv. | 2025-02-20 12:20:04 | 382.48 KB | ||
| Finansavimo sumos 2023 2 k. | 2025-02-20 12:20:04 | 202.35 KB | ||
| Nm atask. 2023 2 ketv. | 2025-02-20 12:20:04 | 233.29 KB | ||
| S 7 spec. progr 2023 2 ketv. | 2025-02-20 12:20:05 | 204.93 KB | ||
| Veklos rezult. atask. 2023 2 ketv | 2025-02-20 12:20:05 | 468.61 KB | ||
